类别 | 项目 | 参数或配置 |
整 车 参 数 | 产品型号 | KLF5180TDYBEV |
外形尺寸 【长×宽× 高(mm)】 | 8960*2530*3475 | |
整备质量(kg) | 10860 | |
最大总质量(kg) | 18000 | |
额定质量(kg) | 6945 | |
额定成员 | 3 人 | |
底 盘 参 数 | 底盘型号 | EQ1181DACEV3 |
底盘制造商 | 东风汽车股份有限公司 | |
发动机型号 | TZ366XS50E | |
发动机功率(kW) | 180/244 | |
轴距(mm) | 5000 | |
最高行驶速度(km/h) | 90 | |
油箱容积(L) | / | |
专 用 参 数 | 罐体有效容积(m3) | 11.5 |
前冲洗宽度(m) | 18 | |
后洒水宽度(m) | 12 | |
洒水炮射程(m) | 35 | |
垂直吸程(m) | 7 |
东风D9电动抑尘车
类别项目参数或配置整 车 参 数产品型号KLF5180TDYBEV外形尺寸【长×宽× 高(mm)】8960*2530*3475整备质量(kg)10860最大总质量(kg)18000额定质量(kg)69
咨询热线:198 7182 5888-何晓明
获取该车型报价及方案
预约看车