项目 | 参数 | 备注 |
整车型号 | KLF5183GPSBEV | |
轴距(mm) | 4500(mm) | |
发动机型号 | CL1180JBEV | |
电池类别 | 磷酸铁锂 | |
驱动电机 | 永磁同步电机 | |
电机功率额定/峰值 | 200(kw)/272(ps) | |
电池容量(度) | 156.8 | |
快充:电压、时间 (充电至 80%) | 1.5 小时 | |
续航里程 | 230KM | |
外形尺寸 【长×宽× 高(mm)】 | 7860,8080,8360×2550×3090,304 0(mm) | |
整备质量(kg) | 8150(Kg) | |
最大总质量(kg) | 18000 | |
工作速度(km/h) | 发动机转速 1500r/min | 原地空档作业 |
箱体有效容积(m3) | 11.5 | |
缸体材质 | 武钢优质碳钢(4MM 厚) | |
前冲洒水宽度 | 15-30M | |
后平台洒水高炮 | 扬尘30-35,高炮可360度调节 | |
专用洒水泵 | 大功率水泵,垂直吸程6M | |
常规功能配置 |
万向前冲、后洒、侧喷、洒水 高炮、消防接口 |
壹为新能源洒水车
项目参数备注整车型号KLF5183GPSBEV轴距(mm)4500(mm)发动机型号CL1180JBEV电池类别磷酸铁锂驱动电机永磁同步电机电机功率额定/峰值200(kw)/272(ps)电池容量(度
咨询热线:198 7182 5888-何晓明
获取该车型报价及方案
预约看车