上装参数 | |||
整车型号 | KLF5183ZYSBEV | 车辆特色 | 黄绿牌,B 照可开 |
外形尺寸 | 8625×2500×3300 | 箱体总容积(m3) | 15 立方 |
最大总质量(kg) | 18000 | 一次进料循环时间 | 12-25S |
额定质量(kg) | 6585 | 卸料时间 | ≤60S |
整备质量(kg) | 11220 | 操作方式 | 手动/电控/遥控 |
尾部结构 | 翻转板/三角斗 /落地斗/摆臂 | 挂桶类型 | 120L/240L(可加装 660L 挂架) |
底盘数据参数 | |||
底盘型号 | ZZ1186N451GZ1EV | 底盘理论 续航里程 | 220KM |
电池类别 | 磷酸铁锂电池 | 电池品牌 | 宁德时代 |
燃料种类 | 纯电动 | 动力模式 | 电机(永磁同步电机) |
慢充充电时间 | / | 快充充电时间 | 1H |
额定功率转速 | 70KW/双电机 | 电池电量(kWh) | 210 度 |
峰值功率/最高转速 | 130kW/双电机 | 标准电池电压 | 608.58 |
额定/最大扭矩 | 90 Nm/230 Nm | 轮胎规格 | 295/80R22.5 |
重汽汕德卡 15方 纯电动压缩垃圾车
上装参数整车型号KLF5183ZYSBEV车辆特色黄绿牌,B 照可开外形尺寸8625×2500×3300箱体总容积(m3)15 立方最大总质量(kg)18000一次进料循环时间12-25S额定质量(k
咨询热线:198 7182 5888-何晓明
获取该车型报价及方案
预约看车