上装参数 | |||
整车型号 | KLF5090ZYSBEV | 车辆特色 | 黄绿牌,B 照可开,京环已下发 |
外形尺寸 | 7480x2280x2730 | 箱体总容积(m3) | 10.5 立方 |
最大总质量(kg) | 8995 | 一次进料循环时间 | 12-25S |
额定质量(kg) | 7410 | 卸料时间 | ≤60S |
整备质量(kg) | 1390 | 操作方式 | 手动/电控/遥控 |
尾部结构 | 翻转板/三角斗/落地斗/摆臂 | 挂桶类型 | 120L/240L(可加装 660L 挂架) |
底盘数据参数 | |||
底盘型号 | EQ1090KACEV | 底盘理论 续航里程 | 320KM |
电池类别 | 磷酸铁锂电池 | 电池品牌 | 中车电机 |
燃料种类 | 纯电动 | 动力模式 | 电机(永磁同步电机) |
慢充充电时间 | 不支持 | 快充充电时间 | 1.5H |
额定功率转速 | 80KW/1250RPM | 电池电量(kWh) | 144.86 度 |
峰值功率/最高转速 | 145kW/3500RPM | 百公里电耗 | 4.93 度 (理论数值) |
额定/最大扭矩 | 611 Nm/1800Nm | 轮胎规格 | 9.5R17.5-14PR |
东风凯普特 10.5方 电动压缩垃圾车
上装参数整车型号KLF5090ZYSBEV车辆特色黄绿牌,B 照可开,京环已下发外形尺寸7480x2280x2730箱体总容积(m3)10.5 立方最大总质量(kg)8995一次进料循环时间12-25
咨询热线:198 7182 5888-何晓明
获取该车型报价及方案
预约看车