项目 | 参数 | 备注 |
整车型号 | KLF5310ZXXZ6 | |
轴距(mm) | 1800+3800+1350 | |
发动机型号 | MC07H.35-60 | |
发动机马力 PS | 潍柴 350 马力 | |
外形尺寸【长×宽× 高(mm)】 | 9800,9050,9200*2550*3200,3080,3355 | |
整备质量(kg) | 12850,13230 | |
最大总质量(kg) | 31000 | |
最高车速(km/h) | 110 | |
前悬/后悬 | 1450/1400 | |
接近/离去角 | 16/21 | |
轴荷 | 6500/7000/17500(二轴组) |

华中区域环卫现车基地、精品环卫
——现备环卫现车500余台
项目 | 参数 | 备注 |
整车型号 | KLF5310ZXXZ6 | |
轴距(mm) | 1800+3800+1350 | |
发动机型号 | MC07H.35-60 | |
发动机马力 PS | 潍柴 350 马力 | |
外形尺寸【长×宽× 高(mm)】 | 9800,9050,9200*2550*3200,3080,3355 | |
整备质量(kg) | 12850,13230 | |
最大总质量(kg) | 31000 | |
最高车速(km/h) | 110 | |
前悬/后悬 | 1450/1400 | |
接近/离去角 | 16/21 | |
轴荷 | 6500/7000/17500(二轴组) |
填写您的需求,我们会尽快与您取得联系,或直接拨打热线电话 198 7182 5888 咨询车型。